Cennik
Opłaty za obsługę płatności w systemie mPay:
| Nazwa usługi | Opłata |
|---|---|
| Płatność na rzecz Akceptanta za oferowane przez niego towary i usługi | Bezpłatnie |
| Płatność na rzecz innego Użytkownika | 0,03PLN |
| Przelew dla sprzedawcy zdefiniowanego | 1,00PLN |
| Połączenia z numerami systemu mPay | Zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego |
| Wydanie instrumentu płatniczego | Zgodnie z cennikiem wydawcy (banku), bezpłatnie dla elektronicznej portmonetki mPay |
| Zasilenie elektronicznej portmonetki przelewem lub przekazem (nie dotyczy zasileń zleconych z www.mpay.pl/doladowania) | Zgodnie z cennikiem banku lub Poczty Polskiej |
| Zasilenia elektronicznej portmonetki zlecone z www.mpay.pl/doladowania | Zgodnie z kwotą podaną przed akceptacją zlecenia zasilenia. Opłatę stanowi prowizja pobierana na pokrycie kosztów realizacji zlecenia przez pośredników finansowych transakcji. |
| Zasilenia elektronicznej portmonetki z podłączonej karty MasterCard® lub Maestro® | Bezpłatnie |
| Limity w obrocie środkami pieniężnymi w systemie mPay | |
|---|---|
| *) System mPay nie realizuje przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych oraz przelewów zagranicznych | |
| Maksymalna wartość pojedynczej transakcji płatniczej | 300PLN |
| Maksymalna wartość pojedynczego przekazu pieniężnego | 100PLN |
| Maksymalny limit środków zgromadzonych na koncie portmonetki (przekraczalna, jeśli doładowanie wykonano z poczty) | 2000PLN |
| Maksymalna wartość pojedynczego zasilenia portmonetki z internetu | 500PLN |
| Limity zasileń z kart płatniczych | ||
|---|---|---|
|
Zlecone w poczet kart zarejestrowanych w panelu użytkownika na www.mpay.pl |
Zlecone z telefonu (MasterCard, Maestro) |
|
| Maksymalna wartość pojedynczego zasilenia portmonetki | 100PLN | 100PLN |
| Maksymalna wartość dzienna zasileń portmonetki | 150PLN | 150PLN |
| Maksymalna wartość miesięczna zasileń portmonetki | 1000PLN | 1000PLN |
| Minimalna wartość pojedynczego zasilenia portmonetki | 20PLN | 25PLN |












